产品系列
系列号 | 烧烤温度℃ | 膨胀系数x10-7/℃ | 耐酸 | 耐碱 | 耐氢硫酸 | 适用玻璃举例 | 特性 |
4000 | 640~720 | 75~85 | A | A | A | 汽车玻璃、建筑玻璃、家电玻璃 | / |
24000 | 640~720 | 75~85 | B | B | B | 无铅 | |
5000 | 610~650 | 80~90 | A | A | A | 可乐瓶、饮料瓶、啤酒瓶 | 高耐蚀 |
25000 | 610~650 | 80~90 | A- | A- | A- | 无铅 | |
7000 | 570~630 | 70~85 | B | B | B | 玻璃餐具、牛奶瓶 | 耐蚀 |
37000 | 580~640 | 50~60 | B | B | B | 硼硅玻璃 | 低膨胀 |
SR27000C | 600~620 | 80~90 | C+ | C+ | C+ | 玻璃杯、化妆品瓶 | 无铅 |
SR7000 | 560~620 | 80~90 | C | C | C | / | |
HSR7000 | 560~620 | 80~90 | C | C | C | 热印 | |
SR2700F-3 | 560~620 | 80~90 | C | C | C | 无铅 | |
27000 | 540~580 | 80~90 | D | D | D | 玻璃器皿、包装容器 | 无铅 |
8000 | 520~560 | 80~85 | D | D | D | 玻璃器皿、白酒瓶 | 高亮 |
*每系列有30种以上主色,并可根据需求调配特殊颜色
颜料细度
Particle Averages:
3.26μm(CILAS 1064 Liquid)
平均颗粒细度为3.26μm
适应方式 | 印刷花纸、直接印刷、喷涂、手绘等 |
丝网种类 | 尼龙网、涤纶网、不锈钢网 |
网目 | 165-305目/英寸(65-120线/cm) |
可混合性
● 同系列颜料各色可混合获得新颜色。
● 公司也可根据客户需要开发专色。
产品形态
我公司可供应三种不同形态的产品
● 粉状颜料
● 根据客户需求制备的可直接使用的液态油墨
● 适用于热印的热塑型块状颜料