PRODUCT SERIES
Series | Application | Firing Temperature | Coefficient of Thermal Expansion |
3000 | Porcelain | 780~850 oC | 70~80 x10-7/oC |
Bone China | 750~830 oC | ||
Earthenware | 730~800 oC | ||
2300 | Porcelain | 820~880 oC | 70~80 x10-7/oC |
Bone china | 820~860 oC | ||
Earthenware | 780~850 oC | ||
6000 | Porcelain | 800~880 oC | 60~70 x10-7/oC |
Bone china | 800~860 oC | ||
Earthenware | 780~850 oC | ||
2600 | Bone china | 840~890 oC | 70~85 x10-7/oC |
Earthenware | 740~810 oC |
Product Form
● Powder Color